人民幣貸款基準(zhǔn)利率
項(xiàng)目 | 調(diào)整前央行基準(zhǔn)利率 (2015年8月26日) | 調(diào)整后央行基準(zhǔn)利率 (從2015年10月24日?qǐng)?zhí)行) | ||
一、短期貸款 | ||||
六個(gè)月以內(nèi) | 4.60 | 4.35 | ||
六個(gè)月至一年(含一年) | 4.60 | 4.35 | ||
二、中長(zhǎng)期貸款 | ||||
一至三年(含三年) | 5.00 | 4.75 | ||
三至五年(含五年) | 5.00 | 4.75 | ||
五年以上 | 5.15 | 4.90 | ||
三、個(gè)人住房公積金貸款 | ||||
五年期以下(含五年) | 2.75 | 2.75 | ||
五年期以上 | 3.25 | 3.25 |
人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)
項(xiàng)目 | 年利率(%) |
LPR(一年期) | 3.85 |
LPR(五年期以上) | 4.65 |