全款購(gòu)車(chē)預(yù)計(jì)花費(fèi)為:0元 | |
此結(jié)果僅供參考,實(shí)際應(yīng)繳費(fèi)以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn) |
款項(xiàng) | 選項(xiàng) | 金額 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|
現(xiàn)款購(gòu)車(chē)價(jià)格 | 0元 | 0元 | |
購(gòu)置稅 | 元 | 購(gòu)置附加稅=購(gòu)車(chē)款/ 11.7 | |
上牌費(fèi)用 | 元 | 通常商家提供的一條龍服務(wù)收費(fèi)約為500元,個(gè)人辦理約373元,其中工商驗(yàn)證,出庫(kù)150元,移動(dòng)證30元,環(huán)???元,拓號(hào)費(fèi)40元,行駛證相片20元,托盤(pán)費(fèi)130元 | |
車(chē)船使用稅 | 元 | 1.0以下(含) 180 / 1.0-1.6(含) 350 / 1.6-2.0(含) 420 / 2.0-2.5(含) 720 / 2.5-3.0(含) 1800 / 3.0-4.0(含) 3000 / 4.0以上 4500 | |
交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn) | 元 | 家用6座以下為950元/年;家用6座以上為1100元/年 |
賠付額度: | 元 | 必保險(xiǎn)項(xiàng),5萬(wàn) 710元 / 10萬(wàn) 1026元 / 15萬(wàn) 1169元 / 20萬(wàn) 1270元 / 30萬(wàn) 1434元 / 50萬(wàn) 1721元 / 100萬(wàn) 2234元 | |
元 | 該險(xiǎn)種保費(fèi)=新車(chē)購(gòu)置價(jià)×1.5% | ||
元 | 新車(chē)購(gòu)置價(jià)×0.45%+120 | ||
元 | 車(chē)輛損失險(xiǎn)和第三者保險(xiǎn)費(fèi)之和的20% | ||
元 | 新車(chē)購(gòu)置車(chē)價(jià)×0.15% | ||
元 | 國(guó)產(chǎn)玻璃:新車(chē)購(gòu)置車(chē)價(jià)*0.19%;進(jìn)口玻璃:新車(chē)購(gòu)置車(chē)價(jià)*0.31%(無(wú)不計(jì)免賠) | ||
賠付額度: | 元 | (30萬(wàn)以下,30-50萬(wàn),50萬(wàn)以上)單位:元 2千:400,400,400 5千:570,900,1100 1萬(wàn):760,1170,1500 2萬(wàn):1140,1780,2250 | |
元 | 司機(jī):1萬(wàn) 42元;乘客:1人/萬(wàn)*4位 108元 | ||
保險(xiǎn)合計(jì):0 元 |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!