個(gè)人稅收稅率表一(工資薪金所得適用):
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅所得額(提供) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過1,500元 | 3 | 0 |
2 | 超過1,500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超過4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超過9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
級數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額(提供) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 超過15000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過15000元至30,000元的部分 | 10 | 750 |
3 | 超過30,000元至60,000元的部分 | 20 | 3750 |
4 | 超過60,000元至100,000元的部分 | 30 | 9750 |
5 | 超過100,000元的部分 | 35 | 14750 |
聲明:以上個(gè)稅稅率表由本站于2012年7月16日發(fā)布,為截至發(fā)布日期為止最新的個(gè)稅稅率表,各地征稅標(biāo)準(zhǔn)均同以上表(此點(diǎn)與銀行利率不同),如有政策變更,本站會及時(shí)通知。
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權(quán)歸原作者所有,如侵權(quán)或涉及違法,請聯(lián)系我們刪除!