申購狀況 | 中簽號公布日期 | 上市日期 | ||
網上發(fā)行中簽率(%) | 0.0391 | 網下配售中簽率(%) | 0.0183 | |
網上申購凍結資金(億元) | 網下配售凍結資金(億元) | |||
網上凍結資金返還日期 | 凍結資金總計(億元) | |||
網上每中一簽約(萬元) | 3907.22 | 網下配售認購倍數 | 5465 | |
網上有效申購戶數(戶) | 13578444 | 網下有效申購戶數(戶) | 5021 | |
網上有效申購股數(萬股) | 12674127.90 | 網下有效申購股數(萬股) | 3006100.00 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 3022300.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 915.85 | |
中簽號 | ||||
末“4”位數 | 2530,7530,6022 | |||
末“5”位數 | 93883,43883,81383,31383,68883,18883,56383,06383,14991 | |||
末“7”位數 | 9789796,7789796,5789796,3789796,1789796 | |||
末“8”位數 | 50698445,70698445,90698445,30698445,10698445,87245152 | |||
末“9”位數 | 005822292 |
本站所發(fā)布的文字與圖片素材為非商業(yè)目的改編或整理,版權歸原作者所有,如侵權或涉及違法,請聯系我們刪除!