以下為大家提供的是自1996年以來(lái)農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)貸款利率變化情況相關(guān)數(shù)據(jù)。
歷年銀行存款基準(zhǔn)利率 發(fā)布日期 6月(含) 1年(含) 1~3年(含) 3~5年(含) 5年以上
2011年10月20日 5.10+0.24 5.56+0.25 5.60+0.20 5.96+0.20 6.14+0.20
2008年12月23日 4.86-0.18 5.31-0.27 5.40-0.27 5.76-0.18 5.94-0.18
2008年11月27日 5.04-0.99 5.58-1.08 5.67-1.08 5.94-1.08 6.12-1.08
2008年10月30日 6.03-0.09 6.66-0.27 6.75-0.27 7.02-0.27 7.20-0.27
2008年10月09日 6.12-0.09 6.93-0.27 7.02-0.27 7.29-0.27 7.47-0.27
2008年09月16日 6.21-0.36 7.20-0.27 7.29-0.27 7.56-0.18 7.74-0.09
2007年12月21日 6.57+0.09 7.47+0.18 7.56+0.09 7.74+0.09 7.83+0.00
2007年09月14日 6.48+0.27 7.29+0.27 7.47+0.27 7.65+0.27 7.83+0.27
2007年08月22日 6.21+0.18 7.02+0.18 7.20+0.18 7.38+0.18 7.56+0.18
2007年07月21日 6.03+0.18 6.84+0.27 7.02+0.27 7.20+0.27 7.38+0.18
2007年05月19日 5.85+0.18 6.57+0.18 6.75+0.18 6.93+0.18 7.20+0.09
2007年03月18日 5.67+0.09 6.39+0.27 6.57+0.27 6.75+0.27 7.11+0.27
2006年08月19日 5.58+0.18 6.12+0.27 6.30+0.27 6.48+0.36 6.84+0.45
2006年04月28日 5.40+0.18 5.85+0.27 6.03+0.27 6.12+0.27 6.39+0.27
2004年10月29日 5.22+0.18 5.58+0.27 5.76+0.27 5.85+0.27 6.12+0.36
2002年02月21日 5.04-0.54 5.31-0.54 5.49-0.45 5.58-0.45 5.76-0.45
1999年06月10日 5.58-0.54 5.85-0.54 5.94-0.72 6.03-1.17 6.21-1.35
1998年12月17日 6.12-0.45 6.39-0.54 6.66-0.45 7.20-0.45 7.56-0.45
1998年07月01日 6.57-0.45 6.93-0.99 7.11-1.89 7.65-2.07 8.01-2.34
1998年03月25日 7.02-0.64 7.92-0.72 9.00-0.36 9.72-0.18 10.35-0.18
1997年10月23日 7.65-1.53 8.64-1.44 9.36-1.62 9.90-1.80 10.53-1.89
1996年08月23日 9.18-0.54 10.08+0.00 10.98-2.16 11.70-3.22 12.42-2.70
1996年05月01日 9.72null 13.14null 14.92null 15.12null
發(fā)布日期 6月(含) 1年(含) 1~3年(含) 3~5年(含) 5年以上

優(yōu)惠存款利率 (單位:年利率%) :

根據(jù)中國(guó)人民銀行確定,自2012年7月7日起將商業(yè)性本人住房存款利率的上限擴(kuò)展為存款基準(zhǔn)利率的0.7倍,最低首付款比率調(diào)節(jié)為20%。而此之前,各商業(yè)銀行對(duì)本人首套房貸利率提供基準(zhǔn)利率0.85倍的優(yōu)惠政策;一同最低首付款為30%。